| DIVERS > Archives > 2014.2015 > résultats féminines 2014.2015 > Résultats Féminines 2014.2015 |
![]() |
Concours complet. 12 doublettes ont participé à ce trophée.Le concours s'est dérourlé en trois parties.
| 1. BOUTON Josette, Béatrice BILLERY | Gray |
| 2 .ROY Annette, SONDEJ Valérie | Poligny, Champagnole |
| 2. LINDA Annick, MICHEL Sylvie | Poligny |
| 4. PENNERAT Nathalie, CHAUVIN Liliane | Luxeuil |
| 5. VALDEBOIN Evelyne, BESANCON Monique | Pont de Roide, Belfort |
| 6. PETIT Annick, LOLLI Danielle | Champagnole |
| 7. BARBARAY Claudine, CHAMOIS Claude | Champagnole |
| 8. GOULUT Natacha,JUNON Nathalie | Lons, Poligny |
| 9. LAGIER Claudine, SARRAND Evelyne | Lavancia, Cousance |
10.CAHOUX Eléonore, FOLTZ Michèle | Mulhouse |
| 11.SONNEY Mauricette, LEUCHI Murielle | Poligny |
| 12.GROSSO Colette, BRUCKON Danielle | Belfort, Chatenois les Forges |
Epreuve qualificative pour l'Open InterRégional qui aura lieu le 15 février à Besançon.
Pour cette épreuve particulière, les compétitrices devaient faire deux matchs, chacun se composant de 3 jeux:traditionnel en simple, olympiades et points de précision.
Matin
| SONNEY Mauricette | Poligny | 57 points |
| LAGIER Claudine | Lavancia | 47 points |
| LEUCHI Murielle | Poligny | 43 points |
| ROY Annette | Poligny | 36 points |
| LINDA Annick | Poligny | 34 points |
Après-midi
| LINDA Annick | Poligny | 54 points |
| ROYET Nathalie | Cousance | 52 points |
| ROY Annette | Poligny | 46 points |
| SONNEY Mauricette | Poligny | 43 points |
| LAGIER Claudine | Lavancia | 41 points |
SONNEY Mauricette, LINDA Annick, LAGIER Claudine, LEUCHI Murielle, ROY Annette, JUNON Sophie sont qualifiées pour le 15 février à Besançon.