| DIVERS > Archives > 2013.2014 > Résultats Vétérans 2014 > calendrier 2013.2014 |
![]() |
| 06 mars | 09H00 St Claude |
| 24 avril | 09H00 Beaufort |
| 15 mai | 09H00 Cousance |
| 05 juin | 09H00 Plateau du Lizon |
| 12 juin | 09H00 Tavaux |
| 19 juin | 09H00 Andelot |
| 26 juin | 09H00 Poligny |
| 10 juillet | 09H00 Molinges |
| 17 juillet | 09H00 Mouchard |
| 21 août | 09H00 Conliège |
| 28 août | 09H00 Champagnole |
| 04 septembre | 09H00 Dole |
| 11 septembre | 09H00 Lons Cheminots |
22 mai : Dole (08H00)
Inscription auprès de votre Président de Club.
Les 4 demi-finalistes sont qualifiés pour les phases régionales.
05 juin : Belfort AC (08H00)
Le vainqueur est qualifié pour le championnat de France du 12 au
14 septembre Lieu à déterminer